7-day moving average of COVID-19per million people
deaths
| Date | Denmark |
|---|---|
| Jan 22, 2020 | 0 |
| Jan 23, 2020 | 0 |
| Jan 24, 2020 | 0 |
| Jan 25, 2020 | 0 |
| Jan 26, 2020 | 0 |
| Jan 27, 2020 | 0 |
| Jan 28, 2020 | 0 |
| Jan 29, 2020 | 0 |
| Jan 30, 2020 | 0 |
| Jan 31, 2020 | 0 |
| Feb 1, 2020 | 0 |
| Feb 2, 2020 | 0 |
| Feb 3, 2020 | 0 |
| Feb 4, 2020 | 0 |
| Feb 5, 2020 | 0 |
| Feb 6, 2020 | 0 |
| Feb 7, 2020 | 0 |
| Feb 8, 2020 | 0 |
| Feb 9, 2020 | 0 |
| Feb 10, 2020 | 0 |
| Feb 11, 2020 | 0 |
| Feb 12, 2020 | 0 |
| Feb 13, 2020 | 0 |
| Feb 14, 2020 | 0 |
| Feb 15, 2020 | 0 |
| Feb 16, 2020 | 0 |
| Feb 17, 2020 | 0 |
| Feb 18, 2020 | 0 |
| Feb 19, 2020 | 0 |
| Feb 20, 2020 | 0 |
| Feb 21, 2020 | 0 |
| Feb 22, 2020 | 0 |
| Feb 23, 2020 | 0 |
| Feb 24, 2020 | 0 |
| Feb 25, 2020 | 0 |
| Feb 26, 2020 | 0 |
| Feb 27, 2020 | 0 |
| Feb 28, 2020 | 0 |
| Feb 29, 2020 | 0 |
| Mar 1, 2020 | 0 |
| Mar 2, 2020 | 0 |
| Mar 3, 2020 | 0 |
| Mar 4, 2020 | 0 |
| Mar 5, 2020 | 0 |
| Mar 6, 2020 | 0 |
| Mar 7, 2020 | 0 |
| Mar 8, 2020 | 0 |
| Mar 9, 2020 | 0 |
| Mar 10, 2020 | 0 |
| Mar 11, 2020 | 0 |
| Mar 12, 2020 | 0 |
| Mar 13, 2020 | 0 |
| Mar 14, 2020 | 0.025 |
| Mar 15, 2020 | 0.049 |
| Mar 16, 2020 | 0.074 |
| Mar 17, 2020 | 0.099 |
| Mar 18, 2020 | 0.099 |
| Mar 19, 2020 | 0.148 |
| Mar 20, 2020 | 0.222 |
| Mar 21, 2020 | 0.296 |
| Mar 22, 2020 | 0.271 |
| Mar 23, 2020 | 0.518 |
| Mar 24, 2020 | 0.691 |
| Mar 25, 2020 | 0.74 |
| Mar 26, 2020 | 0.863 |
| Mar 27, 2020 | 1.061 |
| Mar 28, 2020 | 1.283 |
| Mar 29, 2020 | 1.455 |
| Mar 30, 2020 | 1.307 |
| Mar 31, 2020 | 1.43 |
| Apr 1, 2020 | 1.726 |
| Apr 2, 2020 | 2.022 |
| Apr 3, 2020 | 2.146 |
| Apr 4, 2020 | 2.368 |
| Apr 5, 2020 | 2.639 |
| Apr 6, 2020 | 2.713 |
| Apr 7, 2020 | 2.787 |
| Apr 8, 2020 | 2.812 |
| Apr 9, 2020 | 2.812 |
| Apr 10, 2020 | 2.664 |
| Apr 11, 2020 | 2.442 |
| Apr 12, 2020 | 2.318 |
| Apr 13, 2020 | 2.417 |
| Apr 14, 2020 | 2.368 |
| Apr 15, 2020 | 2.244 |
| Apr 16, 2020 | 2.072 |
| Apr 17, 2020 | 2.195 |
| Apr 18, 2020 | 2.121 |
| Apr 19, 2020 | 2.022 |
| Apr 20, 2020 | 1.948 |
| Apr 21, 2020 | 1.751 |
| Apr 22, 2020 | 1.85 |
| Apr 23, 2020 | 1.8 |
| Apr 24, 2020 | 1.652 |
| Apr 25, 2020 | 1.776 |
| Apr 26, 2020 | 1.652 |
| Apr 27, 2020 | 1.554 |
| Apr 28, 2020 | 1.578 |
| Apr 29, 2020 | 1.455 |
| Apr 30, 2020 | 1.43 |
| May 1, 2020 | 1.406 |
| May 2, 2020 | 1.406 |
| May 3, 2020 | 1.529 |
| May 4, 2020 | 1.628 |
| May 5, 2020 | 1.702 |
| May 6, 2020 | 1.554 |
| May 7, 2020 | 1.529 |
| May 8, 2020 | 1.529 |
| May 9, 2020 | 1.258 |
| May 10, 2020 | 1.061 |
| May 11, 2020 | 0.839 |
| May 12, 2020 | 0.592 |
| May 13, 2020 | 0.666 |
| May 14, 2020 | 0.567 |
| May 15, 2020 | 0.37 |
| May 16, 2020 | 0.419 |
| May 17, 2020 | 0.493 |
| May 18, 2020 | 0.518 |
| May 19, 2020 | 0.592 |
| May 20, 2020 | 0.518 |
| May 21, 2020 | 0.592 |
| May 22, 2020 | 0.592 |
| May 23, 2020 | 0.444 |
| May 24, 2020 | 0.37 |
| May 25, 2020 | 0.37 |
| May 26, 2020 | 0.296 |
| May 27, 2020 | 0.271 |
| May 28, 2020 | 0.173 |
| May 29, 2020 | 0.173 |
| May 30, 2020 | 0.247 |
| May 31, 2020 | 0.296 |
| Jun 1, 2020 | 0.321 |
| Jun 2, 2020 | 0.419 |
| Jun 3, 2020 | 0.37 |
| Jun 4, 2020 | 0.345 |
| Jun 5, 2020 | 0.444 |
| Jun 6, 2020 | 0.395 |
| Jun 7, 2020 | 0.37 |
| Jun 8, 2020 | 0.419 |
| Jun 9, 2020 | 0.321 |
| Jun 10, 2020 | 0.321 |
| Jun 11, 2020 | 0.271 |
| Jun 12, 2020 | 0.197 |
| Jun 13, 2020 | 0.247 |
| Jun 14, 2020 | 0.197 |
| Jun 15, 2020 | 0.123 |
| Jun 16, 2020 | 0.123 |
| Jun 17, 2020 | 0.123 |
| Jun 18, 2020 | 0.173 |
| Jun 19, 2020 | 0.148 |
| Jun 20, 2020 | 0.074 |
| Jun 21, 2020 | 0.074 |
| Jun 22, 2020 | 0.099 |
| Jun 23, 2020 | 0.123 |
| Jun 24, 2020 | 0.123 |
| Jun 25, 2020 | 0.074 |
| Jun 26, 2020 | 0.099 |
| Jun 27, 2020 | 0.099 |
| Jun 28, 2020 | 0.099 |
| Jun 29, 2020 | 0.074 |
| Jun 30, 2020 | 0.049 |
| Jul 1, 2020 | 0.074 |
| Jul 2, 2020 | 0.074 |
| Jul 3, 2020 | 0.049 |
| Jul 4, 2020 | 0.049 |
| Jul 5, 2020 | 0.049 |
| Jul 6, 2020 | 0.049 |
| Jul 7, 2020 | 0.099 |
| Jul 8, 2020 | 0.074 |
| Jul 9, 2020 | 0.074 |
| Jul 10, 2020 | 0.074 |
| Jul 11, 2020 | 0.074 |
| Jul 12, 2020 | 0.074 |
| Jul 13, 2020 | 0.074 |
| Jul 14, 2020 | 0.025 |
| Jul 15, 2020 | 0.025 |
| Jul 16, 2020 | 0.025 |
| Jul 17, 2020 | 0.049 |
| Jul 18, 2020 | 0.049 |
| Jul 19, 2020 | 0.049 |
| Jul 20, 2020 | 0.025 |
| Jul 21, 2020 | 0.025 |
| Jul 22, 2020 | 0.025 |
| Jul 23, 2020 | 0.049 |
| Jul 24, 2020 | 0.049 |
| Jul 25, 2020 | 0.049 |
| Jul 26, 2020 | 0.049 |
| Jul 27, 2020 | 0.049 |
| Jul 28, 2020 | 0.049 |
| Jul 29, 2020 | 0.074 |
| Jul 30, 2020 | 0.074 |
| Jul 31, 2020 | 0.049 |
| Aug 1, 2020 | 0.049 |
| Aug 2, 2020 | 0.049 |
| Aug 3, 2020 | 0.074 |
| Aug 4, 2020 | 0.074 |
| Aug 5, 2020 | 0.049 |
| Aug 6, 2020 | 0.049 |
| Aug 7, 2020 | 0.049 |
| Aug 8, 2020 | 0.049 |
| Aug 9, 2020 | 0.049 |
| Aug 10, 2020 | 0.099 |
| Aug 11, 2020 | 0.123 |
| Aug 12, 2020 | 0.123 |
| Aug 13, 2020 | 0.099 |
| Aug 14, 2020 | 0.099 |
| Aug 15, 2020 | 0.099 |
| Aug 16, 2020 | 0.099 |
| Aug 17, 2020 | 0.025 |
| Aug 18, 2020 | 0 |
| Aug 19, 2020 | 0 |
| Aug 20, 2020 | 0 |
| Aug 21, 2020 | 0 |
| Aug 22, 2020 | 0.025 |
| Aug 23, 2020 | 0.025 |
| Aug 24, 2020 | 0.049 |
| Aug 25, 2020 | 0.049 |
| Aug 26, 2020 | 0.049 |
| Aug 27, 2020 | 0.074 |
| Aug 28, 2020 | 0.074 |
| Aug 29, 2020 | 0.049 |
| Aug 30, 2020 | 0.049 |
| Aug 31, 2020 | 0.025 |
| Sep 1, 2020 | 0.049 |
| Sep 2, 2020 | 0.074 |
| Sep 3, 2020 | 0.049 |
| Sep 4, 2020 | 0.074 |
| Sep 5, 2020 | 0.074 |
| Sep 6, 2020 | 0.074 |
| Sep 7, 2020 | 0.099 |
| Sep 8, 2020 | 0.074 |
| Sep 9, 2020 | 0.049 |
| Sep 10, 2020 | 0.074 |
| Sep 11, 2020 | 0.049 |
| Sep 12, 2020 | 0.074 |
| Sep 13, 2020 | 0.099 |
| Sep 14, 2020 | 0.123 |
| Sep 15, 2020 | 0.123 |
| Sep 16, 2020 | 0.123 |
| Sep 17, 2020 | 0.148 |
| Sep 18, 2020 | 0.148 |
| Sep 19, 2020 | 0.123 |
| Sep 20, 2020 | 0.173 |
| Sep 21, 2020 | 0.173 |
| Sep 22, 2020 | 0.197 |
| Sep 23, 2020 | 0.247 |
| Sep 24, 2020 | 0.247 |
| Sep 25, 2020 | 0.296 |
| Sep 26, 2020 | 0.321 |
| Sep 27, 2020 | 0.271 |
| Sep 28, 2020 | 0.222 |
| Sep 29, 2020 | 0.222 |
| Sep 30, 2020 | 0.173 |
| Oct 1, 2020 | 0.148 |
| Oct 2, 2020 | 0.123 |
| Oct 3, 2020 | 0.148 |
| Oct 4, 2020 | 0.222 |
| Oct 5, 2020 | 0.247 |
| Oct 6, 2020 | 0.321 |
| Oct 7, 2020 | 0.321 |
| Oct 8, 2020 | 0.345 |
| Oct 9, 2020 | 0.321 |
| Oct 10, 2020 | 0.321 |
| Oct 11, 2020 | 0.271 |
| Oct 12, 2020 | 0.296 |
| Oct 13, 2020 | 0.271 |
| Oct 14, 2020 | 0.296 |
| Oct 15, 2020 | 0.296 |
| Oct 16, 2020 | 0.296 |
| Oct 17, 2020 | 0.296 |
| Oct 18, 2020 | 0.271 |
| Oct 19, 2020 | 0.37 |
| Oct 20, 2020 | 0.345 |
| Oct 21, 2020 | 0.37 |
| Oct 22, 2020 | 0.419 |
| Oct 23, 2020 | 0.493 |
| Oct 24, 2020 | 0.518 |
| Oct 25, 2020 | 0.543 |
| Oct 26, 2020 | 0.543 |
| Oct 27, 2020 | 0.518 |
| Oct 28, 2020 | 0.617 |
| Oct 29, 2020 | 0.543 |
| Oct 30, 2020 | 0.543 |
| Oct 31, 2020 | 0.518 |
| Nov 1, 2020 | 0.518 |
| Nov 2, 2020 | 0.395 |
| Nov 3, 2020 | 0.469 |
| Nov 4, 2020 | 0.345 |
| Nov 5, 2020 | 0.419 |
| Nov 6, 2020 | 0.469 |
| Nov 7, 2020 | 0.469 |
| Nov 8, 2020 | 0.493 |
| Nov 9, 2020 | 0.567 |
| Nov 10, 2020 | 0.543 |
| Nov 11, 2020 | 0.592 |
| Nov 12, 2020 | 0.543 |
| Nov 13, 2020 | 0.444 |
| Nov 14, 2020 | 0.419 |
| Nov 15, 2020 | 0.419 |
| Nov 16, 2020 | 0.419 |
| Nov 17, 2020 | 0.444 |
| Nov 18, 2020 | 0.419 |
| Nov 19, 2020 | 0.444 |
| Nov 20, 2020 | 0.543 |
| Nov 21, 2020 | 0.592 |
| Nov 22, 2020 | 0.592 |
| Nov 23, 2020 | 0.617 |
| Nov 24, 2020 | 0.715 |
| Nov 25, 2020 | 0.789 |
| Nov 26, 2020 | 0.937 |
| Nov 27, 2020 | 0.937 |
| Nov 28, 2020 | 1.036 |
| Nov 29, 2020 | 1.11 |
| Nov 30, 2020 | 1.184 |
| Dec 1, 2020 | 1.209 |
| Dec 2, 2020 | 1.233 |
| Dec 3, 2020 | 1.159 |
| Dec 4, 2020 | 1.258 |
| Dec 5, 2020 | 1.357 |
| Dec 6, 2020 | 1.381 |
| Dec 7, 2020 | 1.406 |
| Dec 8, 2020 | 1.357 |
| Dec 9, 2020 | 1.283 |
| Dec 10, 2020 | 1.48 |
| Dec 11, 2020 | 1.48 |
| Dec 12, 2020 | 1.406 |
| Dec 13, 2020 | 1.381 |
| Dec 14, 2020 | 1.381 |
| Dec 15, 2020 | 1.48 |
| Dec 16, 2020 | 1.751 |
| Dec 17, 2020 | 1.825 |
| Dec 18, 2020 | 1.973 |
| Dec 19, 2020 | 2.072 |
| Dec 20, 2020 | 2.318 |
| Dec 21, 2020 | 2.54 |
| Dec 22, 2020 | 2.688 |
| Dec 23, 2020 | 2.984 |
| Dec 24, 2020 | 3.009 |
| Dec 25, 2020 | 3.132 |
| Dec 26, 2020 | 3.305 |
| Dec 27, 2020 | 3.428 |
| Dec 28, 2020 | 3.724 |
| Dec 29, 2020 | 3.848 |
| Dec 30, 2020 | 3.946 |
| Dec 31, 2020 | 4.538 |
| Jan 1, 2021 | 4.637 |
| Jan 2, 2021 | 4.735 |
| Jan 3, 2021 | 4.933 |
| Jan 4, 2021 | 4.563 |
| Jan 5, 2021 | 4.785 |
| Jan 6, 2021 | 4.785 |
| Jan 7, 2021 | 4.661 |
| Jan 8, 2021 | 4.809 |
| Jan 9, 2021 | 4.859 |
| Jan 10, 2021 | 4.834 |
| Jan 11, 2021 | 5.13 |
| Jan 12, 2021 | 5.007 |
| Jan 13, 2021 | 5.179 |
| Jan 14, 2021 | 4.267 |
| Jan 15, 2021 | 5.007 |
| Jan 16, 2021 | 5.056 |
| Jan 17, 2021 | 5.056 |
| Jan 18, 2021 | 5.13 |
| Jan 19, 2021 | 5.278 |
| Jan 20, 2021 | 5.229 |
| Jan 21, 2021 | 6.141 |
| Jan 22, 2021 | 5.451 |
| Jan 23, 2021 | 5.475 |
| Jan 24, 2021 | 5.13 |
| Jan 25, 2021 | 5.056 |
| Jan 26, 2021 | 4.76 |
| Jan 27, 2021 | 4.39 |
| Jan 28, 2021 | 3.996 |
| Jan 29, 2021 | 3.527 |
| Jan 30, 2021 | 3.379 |
| Jan 31, 2021 | 3.502 |
| Feb 1, 2021 | 3.33 |
| Feb 2, 2021 | 3.206 |
| Feb 3, 2021 | 2.96 |
| Feb 4, 2021 | 2.787 |
| Feb 5, 2021 | 2.886 |
| Feb 6, 2021 | 2.688 |
| Feb 7, 2021 | 2.244 |
| Feb 8, 2021 | 1.751 |
| Feb 9, 2021 | 2.072 |
| Feb 10, 2021 | 2.096 |
| Feb 11, 2021 | 2.096 |
| Feb 12, 2021 | 1.948 |
| Feb 13, 2021 | 1.702 |
| Feb 14, 2021 | 1.874 |
| Feb 15, 2021 | 2.096 |
| Feb 16, 2021 | 1.578 |
| Feb 17, 2021 | 1.504 |
| Feb 18, 2021 | 1.233 |
| Feb 19, 2021 | 1.159 |
| Feb 20, 2021 | 1.209 |
| Feb 21, 2021 | 1.135 |
| Feb 22, 2021 | 1.036 |
| Feb 23, 2021 | 0.863 |
| Feb 24, 2021 | 0.715 |
| Feb 25, 2021 | 0.789 |
| Feb 26, 2021 | 0.641 |
| Feb 27, 2021 | 0.617 |
| Feb 28, 2021 | 0.567 |
| Mar 1, 2021 | 0.543 |
| Mar 2, 2021 | 0.592 |
| Mar 3, 2021 | 0.617 |
| Mar 4, 2021 | 0.567 |
| Mar 5, 2021 | 0.592 |
| Mar 6, 2021 | 0.469 |
| Mar 7, 2021 | 0.444 |
| Mar 8, 2021 | 0.395 |
| Mar 9, 2021 | 0.345 |
| Mar 10, 2021 | 0.296 |
| Mar 11, 2021 | 0.247 |
| Mar 12, 2021 | 0.247 |
| Mar 13, 2021 | 0.321 |
| Mar 14, 2021 | 0.296 |
| Mar 15, 2021 | 0.296 |
| Mar 16, 2021 | 0.345 |
| Mar 17, 2021 | 0.345 |
| Mar 18, 2021 | 0.321 |
| Mar 19, 2021 | 0.247 |
| Mar 20, 2021 | 0.222 |
| Mar 21, 2021 | 0.222 |
| Mar 22, 2021 | 0.222 |
| Mar 23, 2021 | 0.197 |
| Mar 24, 2021 | 0.197 |
| Mar 25, 2021 | 0.296 |
| Mar 26, 2021 | 0.345 |
| Mar 27, 2021 | 0.345 |
| Mar 28, 2021 | 0.345 |
| Mar 29, 2021 | 0.321 |
| Mar 30, 2021 | 0.345 |
| Mar 31, 2021 | 0.37 |
| Apr 1, 2021 | 0.345 |
| Apr 2, 2021 | 0.321 |
| Apr 3, 2021 | 0.37 |
| Apr 4, 2021 | 0.37 |
| Apr 5, 2021 | 0.37 |
| Apr 6, 2021 | 0.37 |
| Apr 7, 2021 | 0.395 |
| Apr 8, 2021 | 0.321 |
| Apr 9, 2021 | 0.296 |
| Apr 10, 2021 | 0.271 |
| Apr 11, 2021 | 0.296 |
| Apr 12, 2021 | 0.321 |
| Apr 13, 2021 | 0.345 |
| Apr 14, 2021 | 0.296 |
| Apr 15, 2021 | 0.321 |
| Apr 16, 2021 | 0.395 |
| Apr 17, 2021 | 0.321 |
| Apr 18, 2021 | 0.345 |
| Apr 19, 2021 | 0.395 |
| Apr 20, 2021 | 0.419 |
| Apr 21, 2021 | 0.444 |
| Apr 22, 2021 | 0.444 |
| Apr 23, 2021 | 0.493 |
| Apr 24, 2021 | 0.543 |
| Apr 25, 2021 | 0.493 |
| Apr 26, 2021 | 0.444 |
| Apr 27, 2021 | 0.395 |
| Apr 28, 2021 | 0.395 |
| Apr 29, 2021 | 0.395 |
| Apr 30, 2021 | 0.271 |
| May 1, 2021 | 0.37 |
| May 2, 2021 | 0.37 |
| May 3, 2021 | 0.321 |
| May 4, 2021 | 0.296 |
| May 5, 2021 | 0.247 |
| May 6, 2021 | 0.247 |
| May 7, 2021 | 0.296 |
| May 8, 2021 | 0.197 |
| May 9, 2021 | 0.173 |
| May 10, 2021 | 0.173 |
| May 11, 2021 | 0.197 |
| May 12, 2021 | 0.197 |
| May 13, 2021 | 0.148 |
| May 14, 2021 | 0.099 |
| May 15, 2021 | 0.123 |
| May 16, 2021 | 0.123 |
| May 17, 2021 | 0.148 |
| May 18, 2021 | 0.099 |
| May 19, 2021 | 0.148 |
| May 20, 2021 | 0.173 |
| May 21, 2021 | 0.173 |
| May 22, 2021 | 0.123 |
| May 23, 2021 | 0.148 |
| May 24, 2021 | 0.148 |
| May 25, 2021 | 0.173 |
| May 26, 2021 | 0.148 |
| May 27, 2021 | 0.123 |
| May 28, 2021 | 0.148 |
| May 29, 2021 | 0.222 |
| May 30, 2021 | 0.197 |
| May 31, 2021 | 0.173 |
| Jun 1, 2021 | 0.148 |
| Jun 2, 2021 | 0.123 |
| Jun 3, 2021 | 0.148 |
| Jun 4, 2021 | 0.123 |
| Jun 5, 2021 | 0.049 |
| Jun 6, 2021 | 0.049 |
| Jun 7, 2021 | 0.099 |
| Jun 8, 2021 | 0.099 |
| Jun 9, 2021 | 0.099 |
| Jun 10, 2021 | 0.123 |
| Jun 11, 2021 | 0.148 |
| Jun 12, 2021 | 0.173 |
| Jun 13, 2021 | 0.173 |
| Jun 14, 2021 | 0.148 |
| Jun 15, 2021 | 0.173 |
| Jun 16, 2021 | 0.173 |
| Jun 17, 2021 | 0.148 |
| Jun 18, 2021 | 0.123 |
| Jun 19, 2021 | 0.123 |
| Jun 20, 2021 | 0.123 |
| Jun 21, 2021 | 0.123 |
| Jun 22, 2021 | 0.099 |
| Jun 23, 2021 | 0.099 |
| Jun 24, 2021 | 0.074 |
| Jun 25, 2021 | 0.074 |
| Jun 26, 2021 | 0.025 |
| Jun 27, 2021 | 0.049 |
| Jun 28, 2021 | 0.049 |
| Jun 29, 2021 | 0.074 |
| Jun 30, 2021 | 0.074 |
| Jul 1, 2021 | 0.099 |
| Jul 2, 2021 | 0.123 |
| Jul 3, 2021 | 0.148 |
| Jul 4, 2021 | 0.123 |
| Jul 5, 2021 | 0.099 |
| Jul 6, 2021 | 0.099 |
| Jul 7, 2021 | 0.099 |
| Jul 8, 2021 | 0.074 |
| Jul 9, 2021 | 0.049 |
| Jul 10, 2021 | 0.049 |
| Jul 11, 2021 | 0.049 |
| Jul 12, 2021 | 0.049 |
| Jul 13, 2021 | 0.025 |
| Jul 14, 2021 | 0.025 |
| Jul 15, 2021 | 0.049 |
| Jul 16, 2021 | 0.074 |
| Jul 17, 2021 | 0.074 |
| Jul 18, 2021 | 0.074 |
| Jul 19, 2021 | 0.074 |
| Jul 20, 2021 | 0.074 |
| Jul 21, 2021 | 0.074 |
| Jul 22, 2021 | 0.049 |
| Jul 23, 2021 | 0.025 |
| Jul 24, 2021 | 0 |
| Jul 25, 2021 | 0 |
| Jul 26, 2021 | 0.025 |
| Jul 27, 2021 | 0.099 |
| Jul 28, 2021 | 0.123 |
| Jul 29, 2021 | 0.148 |
| Jul 30, 2021 | 0.148 |
| Jul 31, 2021 | 0.173 |
| Aug 1, 2021 | 0.173 |
| Aug 2, 2021 | 0.173 |
| Aug 3, 2021 | 0.099 |
| Aug 4, 2021 | 0.074 |
| Aug 5, 2021 | 0.099 |
| Aug 6, 2021 | 0.099 |
| Aug 7, 2021 | 0.074 |
| Aug 8, 2021 | 0.074 |
| Aug 9, 2021 | 0.049 |
| Aug 10, 2021 | 0.099 |
| Aug 11, 2021 | 0.099 |
| Aug 12, 2021 | 0.074 |
| Aug 13, 2021 | 0.148 |
| Aug 14, 2021 | 0.173 |
| Aug 15, 2021 | 0.197 |
| Aug 16, 2021 | 0.197 |
| Aug 17, 2021 | 0.197 |
| Aug 18, 2021 | 0.197 |
| Aug 19, 2021 | 0.173 |
| Aug 20, 2021 | 0.123 |
| Aug 21, 2021 | 0.123 |
| Aug 22, 2021 | 0.148 |
| Aug 23, 2021 | 0.173 |
| Aug 24, 2021 | 0.148 |
| Aug 25, 2021 | 0.222 |
| Aug 26, 2021 | 0.271 |
| Aug 27, 2021 | 0.321 |
| Aug 28, 2021 | 0.321 |
| Aug 29, 2021 | 0.345 |
| Aug 30, 2021 | 0.321 |
| Aug 31, 2021 | 0.395 |
| Sep 1, 2021 | 0.321 |
| Sep 2, 2021 | 0.271 |
| Sep 3, 2021 | 0.271 |
| Sep 4, 2021 | 0.321 |
| Sep 5, 2021 | 0.247 |
| Sep 6, 2021 | 0.296 |
| Sep 7, 2021 | 0.247 |
| Sep 8, 2021 | 0.37 |
| Sep 9, 2021 | 0.493 |
| Sep 10, 2021 | 0.518 |
| Sep 11, 2021 | 0.518 |
| Sep 12, 2021 | 0.518 |
| Sep 13, 2021 | 0.543 |
| Sep 14, 2021 | 0.493 |
| Sep 15, 2021 | 0.444 |
| Sep 16, 2021 | 0.37 |
| Sep 17, 2021 | 0.345 |
| Sep 18, 2021 | 0.345 |
| Sep 19, 2021 | 0.419 |
| Sep 20, 2021 | 0.395 |
| Sep 21, 2021 | 0.469 |
| Sep 22, 2021 | 0.419 |
| Sep 23, 2021 | 0.469 |
| Sep 24, 2021 | 0.444 |
| Sep 25, 2021 | 0.37 |
| Sep 26, 2021 | 0.345 |
| Sep 27, 2021 | 0.395 |
| Sep 28, 2021 | 0.469 |
| Sep 29, 2021 | 0.493 |
| Sep 30, 2021 | 0.444 |
| Oct 1, 2021 | 0.469 |
| Oct 2, 2021 | 0.567 |
| Oct 3, 2021 | 0.518 |
| Oct 4, 2021 | 0.444 |
| Oct 5, 2021 | 0.296 |
| Oct 6, 2021 | 0.271 |
| Oct 7, 2021 | 0.296 |
| Oct 8, 2021 | 0.247 |
| Oct 9, 2021 | 0.148 |
| Oct 10, 2021 | 0.148 |
| Oct 11, 2021 | 0.173 |
| Oct 12, 2021 | 0.247 |
| Oct 13, 2021 | 0.222 |
| Oct 14, 2021 | 0.197 |
| Oct 15, 2021 | 0.247 |
| Oct 16, 2021 | 0.271 |
| Oct 17, 2021 | 0.395 |
| Oct 18, 2021 | 0.419 |
| Oct 19, 2021 | 0.395 |
| Oct 20, 2021 | 0.493 |
| Oct 21, 2021 | 0.493 |
| Oct 22, 2021 | 0.419 |
| Oct 23, 2021 | 0.419 |
| Oct 24, 2021 | 0.345 |
| Oct 25, 2021 | 0.271 |
| Oct 26, 2021 | 0.321 |
| Oct 27, 2021 | 0.345 |
| Oct 28, 2021 | 0.321 |
| Oct 29, 2021 | 0.321 |
| Oct 30, 2021 | 0.395 |
| Oct 31, 2021 | 0.37 |
| Nov 1, 2021 | 0.419 |
| Nov 2, 2021 | 0.321 |
| Nov 3, 2021 | 0.222 |
| Nov 4, 2021 | 0.321 |
| Nov 5, 2021 | 0.395 |
| Nov 6, 2021 | 0.543 |
| Nov 7, 2021 | 0.592 |
| Nov 8, 2021 | 0.592 |
| Nov 9, 2021 | 0.641 |
| Nov 10, 2021 | 0.691 |
| Nov 11, 2021 | 0.666 |
| Nov 12, 2021 | 0.691 |
| Nov 13, 2021 | 0.617 |
| Nov 14, 2021 | 0.715 |
| Nov 15, 2021 | 0.789 |
| Nov 16, 2021 | 0.962 |
| Nov 17, 2021 | 1.011 |
| Nov 18, 2021 | 1.061 |
| Nov 19, 2021 | 1.085 |
| Nov 20, 2021 | 1.159 |
| Nov 21, 2021 | 1.061 |
| Nov 22, 2021 | 1.085 |
| Nov 23, 2021 | 0.962 |
| Nov 24, 2021 | 1.061 |
| Nov 25, 2021 | 1.209 |
| Nov 26, 2021 | 1.307 |
| Nov 27, 2021 | 1.381 |
| Nov 28, 2021 | 1.529 |
| Nov 29, 2021 | 1.652 |
| Nov 30, 2021 | 1.85 |
| Dec 1, 2021 | 1.973 |
| Dec 2, 2021 | 1.751 |
| Dec 3, 2021 | 1.899 |
| Dec 4, 2021 | 1.874 |
| Dec 5, 2021 | 1.825 |
| Dec 6, 2021 | 1.8 |
| Dec 7, 2021 | 1.726 |
| Dec 8, 2021 | 1.554 |
| Dec 9, 2021 | 1.751 |
| Dec 10, 2021 | 1.702 |
| Dec 11, 2021 | 1.628 |
| Dec 12, 2021 | 1.677 |
| Dec 13, 2021 | 1.652 |
| Dec 14, 2021 | 1.603 |
| Dec 15, 2021 | 1.652 |
| Dec 16, 2021 | 1.677 |
| Dec 17, 2021 | 1.43 |
| Dec 18, 2021 | 1.529 |
| Dec 19, 2021 | 1.529 |
| Dec 20, 2021 | 1.504 |
| Dec 21, 2021 | 2.812 |
| Dec 22, 2021 | 2.935 |
| Dec 23, 2021 | 3.009 |
| Dec 24, 2021 | 3.28 |
| Dec 25, 2021 | 2.96 |
| Dec 26, 2021 | 2.738 |
| Dec 27, 2021 | 3.28 |
| Dec 28, 2021 | 2.146 |
| Dec 29, 2021 | 2.195 |
| Dec 30, 2021 | 2.047 |
| Dec 31, 2021 | 1.973 |
| Jan 1, 2022 | 2.096 |
| Jan 2, 2022 | 2.466 |
| Jan 3, 2022 | 1.85 |
| Jan 4, 2022 | 1.874 |
| Jan 5, 2022 | 1.85 |
| Jan 6, 2022 | 1.899 |
| Jan 7, 2022 | 1.874 |
| Jan 8, 2022 | 2.442 |
| Jan 9, 2022 | 2.417 |
| Jan 10, 2022 | 2.516 |
| Jan 11, 2022 | 2.491 |
| Jan 12, 2022 | 2.738 |
| Jan 13, 2022 | 2.96 |
| Jan 14, 2022 | 3.083 |
| Jan 15, 2022 | 2.787 |
| Jan 16, 2022 | 2.688 |
| Jan 17, 2022 | 2.738 |
| Jan 18, 2022 | 2.738 |
| Jan 19, 2022 | 2.516 |
| Jan 20, 2022 | 2.392 |
| Jan 21, 2022 | 2.54 |
| Jan 22, 2022 | 2.762 |
| Jan 23, 2022 | 2.812 |
